Sport-Rychnovska.cz

Regionální sportovní zpravodajství

z celého Podorlicka

Rychnovsko, Dobrušsko, Týnišťsko, Kostelecko, Vamberecko, Rokytnicko

RYCHNOV N. K. - V krásném novém Kulturním domě v Solnici byl 23. listopadu 2024 uspořádán krajský přebor dospělých v rapid šachu společně se žákovským turnajem Velké ceny KHŠS TALENT 2024. V sále bylo přítomno přes dvě stě hráčů a doprovodu! Nejlepším šachistou v kraji se stal třetí nasazený Jan HORÁK z rychnovské Pandy, který šest partií vyhrál a jen jednou remizoval. Turnaj řídil Jiří Daniel, Petr Marek a Milan Dvořák. Řada mladých hráčů využila možnost startovat v krajském přeboru a dospělí to s nimi neměli vůbec lehké! Do první desítky pronikli Kroulík Vašek (2. místo), Jirman (4.) a do druhé desítky Kroulík Štěpán (14.). Šachový turnaj byl výrazně podpořen z fondu malých přeshraničních projektů CZE - POL.

PŘEBORNÍK KRAJE jednotlivců Jan Horák versus jeho svěřenec, vítěz velké ceny Královéhradeckého kraje v Solnici Jiří Kulštejn. Foto – 5x Archív Jiří Kulštejn st.

„V krajském přeboru jednotlivců zvítězil šachista z Pandy Rychnov nad Kněžnou Jan Horák před třináctiletým Václavem Kroulíkem, dalším hráčem Pandy a jaroměřským Oldřichem Wenkem. V kategorii žen zvítězila Radka Staňková z Jaroměře, Polkou Katarzynou Borowskou a Šárkou Marxovou (Jaroměř),“ uvedl Jiří Daniel.

Turnaj TALENT

V Solnici se při krajském přeboru odehrála zároveň Velká cena Královéhradeckého kraje TALENT 2024, v kterém vynikli Jiří Kulštejn (Panda Rychnov) – kategorie 2016 a ml., Matěj Stříbrný (ŠŠPM Lipky HK) – kat. 2014-15, Ladislav Ludvík (Lokomotiva Trutnov) – kat. 2012-13, Marek Dokoupil (ŠŠPM Lipky HK) – kat. 2010-11. Kromě vítězů kategorie chlapců vynikly mezi dívkami do 8 let Krystlíková (Panda), Dvořáková (Panda), Cvrčková (Náchod) a Myronová (Broumov).

ZAPLNĚNÝ solnický kulturní dům dýchal šachami

„Turnaj byl plně financován z dotace - přeshraniční spolupráce klubů v Rychnově a Radkowě. Účastníci neplatili startovné, dostali zdarma občerstvení a pro všechny byly připraveny věcné ceny. Projekt realizoval Region Panda. Turnaj byl odehrán v mimořádně kvalitních podmínkách s velkým prostorem pro hráče v Kulturním domě v Solnici,“ podotkl pořadatel Jiří Daniel.

VÍTĚZOVÉ, medailisté, oceněný …

 

VÝSLEDKY KP dospělých v rapid šachu 2024:

Poř.   Jméno FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1   Horák Jan CZE 35b1 18w1 11b1 17w1 2b1 10w1 4b½ 6,5 0 28 31
2   Kroulík Václav CZE 8b1 19w1 25b1 34w1 1w0 7b½ 12w1 5,5 0 28,5 31,5
3   Wenke Oldřich CZE 51b1 6w1 26b½ 10w½ 18b1 5w½ 17b1 5,5 0 26,5 28,5
4   Jirman Jonáš CZE 53b1 10w0 33b1 11w1 34b1 17w1 1w½ 5,5 0 26 27
5   Fořt Hugo CZE 12w0 46b1 20w1 36b1 27w1 3b½ 13w1 5,5 0 25 27,5
6   Suszczynski Dominik POL 49w1 3b0 41w1 8b1 12w½ 28b1 7w½ 5 0 26,5 28,5
7 FM Kačírek Petr CZE 31b1 38w1 10b0 19w1 26b1 2w½ 6b½ 5 0 26 29
8   Beneda Marek CZE 2w0 43b1 38b1 6w0 24b1 18w1 29b1 5 0 25 27,5
9   Staněk Petr CZE 42w0 45b1 27w½ 14b½ 35w1 22b1 21w1 5 0 21,5 24
10   Sypien Natan POL 39w1 4b1 7w1 3b½ 13w½ 1b0 15w½ 4,5 0 31,5 34,5
11   Staňková Radka CZE 40w1 22b1 1w0 4b0 29b1 16w½ 25b1 4,5 0 27,5 30,5
12   Mareš Štěpán CZE 5b1 25w0 35b1 31w1 6b½ 34w1 2b0 4,5 0 26 29
13   Zak Pawel POL 32b1 24w1 34b0 37w1 10b½ 25w1 5b0 4,5 0 24 27
14   Kroulík Štěpán CZE 29b½ 34w0 44b1 9w½ 19b½ 30w1 26b1 4,5 0 22,5 25
15   Portych Václav CZE 54b1 30w1 37b½ 26w½ 17b0 23w1 10b½ 4,5 0 22,5 23,5
16   Raule Tobiáš CZE 21w0 20b0 47w1 39b1 36w1 11b½ 28w1 4,5 0 22 24,5
17   Rusnák Jan CZE 52w1 36b1 21w1 1b0 15w1 4b0 3w0 4 0 29 30,5
18   Szydelko Kazimierz POL 50w1 1b0 39w1 22b1 3w0 8b0 40w1 4 0 27 29
19   Tsapanidis Vasilis CZE 43w1 2b0 40w1 7b0 14w½ 27b1 20w½ 4 0 25,5 28
20   Griman Hubert POL 23b0 16w1 5b0 42w1 32b1 26w½ 19b½ 4 0 25 27,5
21   Gorecki Janusz POL 16b1 23w1 17b0 25w0 31b1 37w1 9b0 4 0 24,5 27,5
22   Borowska-Sorus Katarzyna POL 55b1 11w0 23b1 18w0 48b1 9w0 34b1 4 0 22,5 23,5
23   Jarosz Hubert POL 20w1 21b0 22w0 45b1 52w1 15b0 37b1 4 0 22 23,5
24   Gregor Pavel CZE 47w1 13b0 42w1 28b0 8w0 41b1 39w1 4 0 21,5 24
25   Vokůrka Vilém CZE 46w1 12b1 2w0 21b1 28w½ 13b0 11w0 3,5 0 26,5 29
26   Kohout Jan CZE 45w1 42b1 3w½ 15b½ 7w0 20b½ 14w0 3,5 0 26 28,5
27   Marxová Šárka CZE 34b0 29w1 9b½ 30w1 5b0 19w0 43b1 3,5 0 24,5 27
28   Vizibla Roman CZE 33b1 37w½ 30b½ 24w1 25b½ 6w0 16b0 3,5 0 24 27
29   Machlowski Slawomir POL 14w½ 27b0 52w1 38b1 11w0 36b1 8w0 3,5 0 23,5 25
30   Čermák Miroslav CZE 41w1 15b0 28w½ 27b0 43w1 14b0 44w1 3,5 0 21,5 24
31   Kůtek Jiří CZE 7w0 48b1 49w1 12b0 21w0 44b½ 42w1 3,5 0 20,5 22,5
32   Chocholáč Lukáš CZE 13w0 47b1 36w0 50b1 20w0 38b1 35w½ 3,5 0 20 22
33   Vlček Vítězslav CZE 28w0 56b1 4w0 43b½ 44w½ 35b½ 46w1 3,5 0 19,5 20,5
34   Novotný Josef CZE 27w1 14b1 13w1 2b0 4w0 12b0 22w0 3 0 28,5 32
35   Ryba Jakub POL 1w0 50b1 12w0 49b1 9b0 33w½ 32b½ 3 0 25 27
36   Plachetka Milan CZE 44b1 17w0 32b1 5w0 16b0 29w0 48b1 3 0 23,5 25,5
37   Palla Rostislav CZE 56w1 28b½ 15w½ 13b0 40w1 21b0 23w0 3 0 23,5 24,5
38   Němec Otakar CZE 48b1 7b0 8w0 29w0 50b1 32w0 49b1 3 0 21 23
39   Skop Dominik POL 10b0 53w1 18b0 16w0 49b1 48w1 24b0 3 0 21 22
40   Dokoupil René CZE 11b0 55w1 19b0 53w1 37b0 45w1 18b0 3 0 19 20
41   Bojczuk Radoslaw POL 30b0 54w1 6b0 48w0 53b1 24w0 51b1 3 0 17,5 18,5
42   Plašil Roman CZE 9b1 26w0 24b0 20b0 46w½ 47w1 31b0 2,5 0 22,5 25
43   Česánek Patrik CZE 19b0 8w0 51b1 33w½ 30b0 52b1 27w0 2,5 0 21,5 23
44   Špáta Vladimír CZE 36w0 52b½ 14w0 54b1 33b½ 31w½ 30b0 2,5 0 19,5 20,5
45   Hovad Václav CZE 26b0 9w0 54b1 23w0 47b½ 40b0 52w1 2,5 0 19,5 20,5
46   Pecháček Oldřich CZE 25b0 5w0 53b0 56w1 42b½ 50w1 33b0 2,5 0 18 19
47   Holda Nathan CZE 24b0 32w0 16b0 55w1 45w½ 42b0 53w1 2,5 0 18 19
48   Krása Šimon CZE 38w0 31w0 56b1 41b1 22w0 39b0 36w0 2 0 19,5 20,5
49   Buchar Jiří CZE 6b0 51w1 31b0 35w0 39w0 55b1 38w0 2 0 19,5 20,5
50   Houšť Bartoloměj Filip CZE 18b0 35w0 55b1 32w0 38w0 46b0 54b1 2 0 17 18
51   Mycka Mikolaj POL 3w0 49b0 43w0 52b0 56w1 53b1 41w0 2 0 15,5 16,5
52   Latosiewicz Tomasz POL 17b0 44w½ 29b0 51w1 23b0 43w0 45b0 1,5 0 19 21
53   Burzyński Andrzej POL 4w0 39b0 46w1 40b0 41w0 51w0 47b0 1 0 19,5 21,5
54   Gancarska Kornelia POL 15w0 41b0 45w0 44w0 55b0 56b1 50w0 1 0 15,5 16,5
55   Komora Pavel CZE 22w0 40b0 50w0 47b0 54w1 49w0 56b0 1 0 14,5 15,5
56   Karas Lukáš CZE 37b0 33w0 48w0 46b0 51b0 54w0 55w1 1 0 14 15

 

ŠACHOVÉ články na Sport Rychnovska:

Šachy | Sport Rychnovska

 

 

 

 

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.