RYCHNOV N. K. – Třináctý ročník tradiční ankety Nejúspěšnější sportovec roku okresu Rychnov nad Kněžnou hostil v pátek 31. ledna 2025 velký sál Pelclova divadla a hodnotil se úspěšný rok 2024. Anketu pořádá Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, Agentura SPORT AKTION Chomutov a Město Rychnov nad Kněžnou. Plný sál opět tleskal oceněným sportovcům, kolektivům a trenérům. Večer moderoval Radek Šilhan.
VÍTĚZ ankety Jan Kopecký. Foto - Archív Motorsport Kopecký
NEJLEPŠÍM TÝMEM byl zvolen dobrušský ženský florbalový tým, který vyhrál 1. ligu a v letošním roce hraje Extraligu. Foto - Pavel Kumpošt
Výsledky:
Anketa - Nejlepší sportovci Rychnovska 2024 | |||
JEDNOTLIVCI - dospělí | |||
1. | Jan Kopecký | Motorsport Kostelec | rallye |
2. | Martina Kořenová | Panda Rychnov n. Kn. | šachy |
3. | Stanislava Preclíková | Skibob klub Dobruška | skiboby |
KOLEKTIV - dospělí | |||
1. | FBK Dobruška | družstvo žen | nár. házená |
2. | TTC Kostelec n. O. | družstvo mužů | stolní tenis |
3. | SK Dobré | družstvo žen | stolní tenis |
JEDNOTLIVCI - žáci | |||
1. | Jan Škalda | SK Dobré | stolní tenis |
2. | Vojtěch Prachař | TJ Peklo n. Zdobnicí | nohejbal |
3. | Jan Hošák | Spartan Kids | překážkový běh |
4. | Tomáš Klapal | Badminton Rychnov | badm |
5. | Eliáš Mrázek | SK Dobruška | atletika |
6. | Sebastian Mihulka | Solnice | autokros |
JEDNOTLIVCI - dorost, junior | |||
1. | Lukáš Patzák | Sokol Dobruška | badminton |
2. | Vendula Šichanová | SK Dobré | stolní tenis |
3. | Lada Zelbová | Panda Rychnov n.K. | šachy |
KOLEKTIV - mládež | |||
1. | Družstvo dívek | SK Dobré | stolní tenis |
2. | Starší žáci | Panda Rychnov n.K. | šachy |
3. | Dorostenecký tým | TJ Peklo n. Zdobnicí | nohejbal |
4. | Fotbalový tým | ZŠ Javornická RK | fotbal |
5. | Minivolejbal | VK AŠ Kvasiny | volejbal |
6. | Mladší hasiči | SDH Rokytnice v O.h. | hasičský sport |
VETERÁNI, kategorie Masters | |||
Ivana Filipová | SOOB Rychnov n. Kn. | orient. běh | |
Zdeněk Hlaváček | SKP Rychnov n. Kn. | lyžování | |
Jaroslav Voborník | Sokol Dobruška | badminton | |
SPORTOVNÍ osobnost | |||
Petr Michl | Skuhrov nad Bělou | běžecké lyžování | |
Kategorie trenér - cvičitel - funkcionář | |||
Jan Černý | FBC Dobruška - florbal | ||
Tomáš Malík | TTC Kostelec n. O. - stolní tenis | ||
Richard Neugebauer | Nespin Rychnov n. Kn. - tenis | ||
Monika Šafaříková | Sokol Doudleby n.O. | ||
Jan Šklíba | SOOB Rychnov n. Kn. - orient. běh | ||
Zvláštní cena ČUS | |||
Iveta Miculyčová | Kostelecká Lhota | freestyle BMX | |
Zvláštní cena ČUS | |||
Josef Daníček | VK Sport Rychnov n.K. | volejbal | |
Kategorie starosta pro sport | |||
Zdeňka Jedlinská | Obec Černíkovice | ||
Jan Hostinský | Město Solnice | ||
Kategorie pořadatel akce | |||
Rychnov pomáhá během - charitativní akce | |||
Cena města Rychnov nad Kněžnou | |||
"Sportovní tým města" - Družstvo fotbalistů - ZŠ Javornická Rychnov | |||
"Sportovec města" - Jan Hošák - Spartan Kids |
Ohlasy k anketě a podrobnosti k výsledkům později.